対応エリア一覧
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、愛知県、静岡県、三重県、岐阜県、長野県、山梨県、新潟県、石川県、富山県、福井県、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県、鳥取県、山口県、島根県、愛媛県、徳島県、高知県、香川県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
Posted on 2014年4月7日 in テレビCM広告料金
放送局名 | 略称・愛称 | 放送エリア | ネットワーク | CM料金目安(税別) (15秒1本あたり) |
---|---|---|---|---|
静岡第一テレビ | SDT | 静岡県 | 日本テレビ | 30,000円 ~ |
静岡放送 | SBS | 静岡県 | TBSテレビ | 30,000円 ~ |
テレビ静岡 | SUT | 静岡県 | フジテレビ | 30,000円 ~ |
静岡朝日テレビ | SATV | 静岡県 | テレビ朝日 | 30,000円 ~ |
中京テレビ | CTV | 愛知県 | 日本テレビ | 100,000円 ~ |
岐阜県 | ||||
三重県 | ||||
中部日本放送 | CBC | 愛知県 | TBSテレビ | 100,000円 ~ |
岐阜県 | ||||
三重県 | ||||
東海テレビ | THK | 愛知県 | フジテレビ | 100,000円 ~ |
岐阜県 | ||||
三重県 | ||||
名古屋テレビ | メーテレ | 愛知県 | テレビ朝日 | 100,000円 ~ |
岐阜県 | ||||
三重県 | ||||
テレビ愛知 | TVA | 愛知県 | テレビ東京 | 35,000円 |
岐阜県※ | ||||
三重県※ | ||||
岐阜放送 | GBS | 岐阜県 | 独立局 | 15,000円 |
三重テレビ | MTV | 三重県 | 独立局 | 15,000円 |
※ 放送エリア内の世帯数・人口数の大半をカバーしていると考える。