対応エリア一覧
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、愛知県、静岡県、三重県、岐阜県、長野県、山梨県、新潟県、石川県、富山県、福井県、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県、鳥取県、山口県、島根県、愛媛県、徳島県、高知県、香川県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
Posted on 2014年4月7日 in テレビCM広告料金
放送局名 | 略称・愛称 | 放送エリア | ネットワーク | CM料金目安(税別) (15秒1本あたり) |
---|---|---|---|---|
読売テレビ | YTV | 大阪府 | 日本テレビ | 150,000円 ~ |
兵庫県 | ||||
京都府 | ||||
奈良県 | ||||
和歌山県 | ||||
滋賀県 | ||||
徳島県 ※ | ||||
毎日放送 | MBS | 大阪府 | TBSテレビ | 150,000円 ~ |
兵庫県 | ||||
京都府 | ||||
奈良県 | ||||
和歌山県 | ||||
滋賀県 | ||||
徳島県 ※ | ||||
関西テレビ | KTV | 大阪府 | フジテレビ | 150,000円 ~ |
兵庫県 | ||||
京都府 | ||||
奈良県 | ||||
和歌山県 | ||||
滋賀県 | ||||
徳島県 ※ | ||||
朝日放送 | ABC | 大阪府 | テレビ朝日 | 150,000円 ~ |
兵庫県 | ||||
京都府 | ||||
奈良県 | ||||
和歌山県 | ||||
滋賀県 | ||||
徳島県 ※ | ||||
テレビ大阪 | TVO | 大阪府 | テレビ東京 | 35,000円 |
兵庫県 ※ | ||||
京都県 ※ | ||||
奈良県 ※ | ||||
サンテレビ | Sun | 兵庫県 | 独立局 | 35,000円 |
大阪府 | ||||
KBS京都 | KBS | 京都府 | 独立局 | 35,000円 |
滋賀県 | ||||
大阪府 ※ | ||||
奈良県 ※ | ||||
びわ湖放送 | BBC | 滋賀県 | 独立局 | 12,000円 |
奈良テレビ | TVN | 奈良県 | 独立局 | 15,000円 |
テレビ和歌山 | WTV | 和歌山県 | 独立局 | 15,000円 |
※ 放送エリア内の世帯数・人口数の大半をカバーしていると考える。